Les organisations professionnelles de la branche des services de l’automobile ont signé, le 31 mai 2012, avec les organisations syndicales, sauf la CGT, un accord paritaire national qui institue un plan de maintien dans l’emploi des salariés âgés au sein des entreprises de la branche.
L’accord, qui couvre la période 2013-2015, vise à permettre « de stabiliser voire d’augmenter, dans les effectifs des entreprises adhérentes, la part des salariés âgés de 55 ans et plus ». A cet égard, l’objectif global de branche, au vu des résultats du précédent plan achevé fin 2011, est de pouvoir décompter 1600 salariés âgés de 55 ans et plus dans les résultats qui seront communiqués aux partenaires sociaux au titre de l’année 2015.
L’adhésion à l’accord est facultative. Elle constitue pour les entreprises concernées (effectif compris entre 50 et 299 salariés) un des moyens prévus par les textes juridiques pour être exonérées de la pénalité financière encourue en l’absence d’accord ou de plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés.
Récapitulatif des dispositions conventionnelles de l’accord
1500 entretiens de deuxième partie de carrière avec les salariés de 55 ans et plus | ||
1000 bilans de compétences réalisés par ces salariés | ||
4500 heures de formation réalisées par ces salariés | ||
2000 salariés destinataires de guides d’appui à la démarche de validation des acquis de l’expérience | ||
300 salariés inscrits dans une démarche personnelle de VAE | ||
600 salariés bénéficiant d’une évolution verticale du classement RNQSA | ||
100 salariés bénéficiant d’une évolution transversale du classement RNQSA | ||
500 salariés de 55 ans et plus destinataires des études de l’Observatoire de l’ANFA | ||
1500 salariés de 55 ans et plus pouvant consulter le site de l’ANFA sur leur lieu de travail | ||
3 millions d’euros de dépenses engagées pour ces salariés au titre du plan de formation | ||
1000 salariés de 55 ans et plus qui suivent (ou entament) une action de formation | ||
900 salariés de 55 ans et plus utilisant leur droit individuel à la formation | ||
450 salariés de 55 ans et plus utilisant le passeport - formation | ||
450 salariés de 55 ans et plus optant pour un aménagement du temps de travail | ||
450 salariés de 55 ans et plus optant pour un travail à temps partiel | ||
450 salariés de 55 ans et plus optant pour une retraite progressive | ||
7500 supports distribués aux salariés de tout âge | ||
500 réunions d'information des salariés âgés d'au moins 50 ans | ||
1000 entretiens spécifiques ou de bilans retraite | ||
1000 salariés de 55 ans à qui sont proposées des fonctions de tuteur | ||
1000 salariés âgés de 50 ans et plus à qui sont confiées des missions d'accueil d'accompagnement et de parrainage de salariés nouvellement embauchés | ||
Age moyen de cessation d'activité des salariés de 55 ans et plus : 60 ans | ||
1500 salariés inclus dans de telles équipes | ||
450 salariés de 50 ans et plus accédant à une fonction tutorale 450 salariés de 50 ans et plus accédant à une fonction tutorale | ||
600 salariés de 50 ans et plus susceptibles de participer à des jurys d'examen dans le cadre de la VAE | ||
200 tuteurs bénéficiant de contreparties spécifiques pour l'exercice de leur fonction | ||
3000 salariés destinataires de supports d'information réalisés pour valoriser la transmission des savoirs et des compétences et le tutorat |