La direction de la société GEFCO (Groupages express de Franche-Comté, filiale du groupe automobile PSA) a conclu, le 14 décembre 2011, avec quatre organisations syndicales (CFTC, CFDT, FO, CFE-CGC) un accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par cet accord, les parties signataires entendent marquer « leur opposition à tous les comportements tant discriminatoires que discriminants et agir pour combattre les stéréotypes culturels et les représentations socioculturelles associées au sexe.»
Synthèse de l’accord
Domaines | Actions | Objectifs de progression | Indicateurs |
Sensibilisation et communication | Communication auprès des salariés d’un support de présentation reprenant les grands axes de l’accord et les objectifs de progression | Information de l’ensemble des salariés de la mise en place de l’accord | Suivi annuel du déploiement des actions de sensibilisation |
Sensibilisation et formation de tous les acteurs : équipes de DRHCO, managers, organisations syndicales et IRP (DP/CE/CHSCT) | Sensibilisation de 80% des acteurs dès la première année d’application de l’accord | ||
Embauches | Féminisation des embauches | Augmentation de 5% du nombre de candidature | Suivi annuel du nombre de candidatures de femmes par rapport au nombre total de candidatures |
Recherche d’écoles en vue de développer un partenariat visant à la féminisation des filières de recrutement | Présentation de l’entreprise et de ses métiers auprès de quatre écoles ou universités visant à montrer que les métiers du transport et de la logistique sont également ouverts aux femmes | Suivi annuel des actions de communication en direction des écoles et universités | |
Information des prestataires de l’entreprise (cabinets de recrutement, entreprises de travail temporaire, écoles, centres de formation des apprentis, …) sur la démarche engagée dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | Information de la totalité des prestataires de l’existence de l’accord et des axes majeurs relatifs au recrutement de personnel féminin | Suivi annuel de l’information des prestataires sur la démarche engagée dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | |
Création d’un guide du recrutement et de la mobilité | Distribution du guide à l’ensemble des managers | Suivi du nombre de managers ayant reçu le guide | |
Formation des managers et recruteurs pour supprimer les discriminations de genre | Sensibilisation de l’ensemble des managers et recruteurs aux discriminations de genre | Suivi du nombre de managers et recruteurs ayant été sensibilisés | |
Carrière et mobilité | Augmentation de l’accès des femmes aux postes ayant des fonctions de responsables et d’encadrement et dans lesquels les femmes sont peu ou pas représentées | Engagement de proposer au moins deux candidatures (internes et/ou externes) de femmes pour chaque recrutement sur ces postes | Suivi annuel du nombre de femmes recrutées ou bénéficiant d’une mobilité sur un de ces postes où elles sont peu ou pas présentes |
Information des collaboratrices et collaborateurs des possibilités d’évolution de carrière et des outils d’accompagnement disponibles | Formalisation et communication des normes RH utilisées en matière de mobilité et de gestion des carrières | Evolution de la présence de ces thèmes dans les questions des IRP | |
Information des managers de l’obligation de recevoir en entretien les femmes avant et au retour du congé maternité | Engagement que 100% des femmes ayant bénéficié d’un congé maternité aient été reçues en entretien avant et au retour de ce congé | Suivi annuel du nombre d’entretiens avant congé maternité. Suivi annuel du nombre d’entretiens après congé maternité Nombre d’accompagnements personnalisés | |
Augmentation de la mobilité géographique et fonctionnelle des femmes | Engagement d’inciter les femmes à exprimer davantage de souhaits de mobilité géographique et/ou fonctionnelle | Suivi des souhaits de mobilité géographique et/ou fonctionnelle | |
Carrières professionnelles et responsabilités familiales | Incitation des hommes à prendre leur congé de paternité | Information des salariés sur les dispositions favorables de l’accord, et notamment les conditions de prise en charge du congé de paternité | Suivi annuel du nombre de congés paternité |
Facilitation du passage à temps partiel et du retour à temps plein pour les femmes et les hommes ayant des charges parentales | Accueil favorable des demandes de passage à temps partiel et de retour à temps plein | Suivi annuel du nombre de salariés ayant accédé au temps partiel par sexe Suivi annuel du nombre de salariés ayant bénéficié d’un retour à temps plein par sexe |
Enfin, l’accord prévoit l’instauration d’une commission de suivi qui sera chargée de vérifier l’application de l’ensemble des dispositions prévues.